Product Feature
Item | Unit | TL1160 |
---|---|---|
Work Travel | ||
X/Y/Z Triaxial Travel | mm | 1100/650/600 |
Distrance From The Nose of spindle to Work Table | mm | 110~750 |
Distance Between Center of Spindle and Guide Surface of Z Axis | mm | 750 |
Axial | ||
X/Y/Z Rapid Movement Speed | mm/min | 36000 |
Cutting Feed | mm | 500 |
Work Table | ||
Table Size | mm | 1200 X 600 |
Maximum Working Load | kgs | 800 |
T Groove Width X Groove Number X Spacing | 18 X 5 X 100 | |
Direct Spindle | ||
Spindle Speed | rpm | 8000 |
Spindle Diameter | mm | 150 |
Main Shaft Taper | BT40 | |
Spindle Power | kW | 18.5 |
Tool Magzine | ||
Knife Number | T | 24 |
Maximum Prop Weight | kg | 7 |
Knives Exchange Time | s | 2 |
Machine Accuracy | ||
Posistioning Accuracy | mm | ±0.005/300 |
Repeatable Positioning Accuracy | mm | ±0.003 |
Other Information | ||
Machine Weight | kgs | 7800 |
Maximum Mechanical Height | mm | 2800 |
Machine Size | mm | 3100 X 2400 |
Power Demand | kva | 15 |
Air Pressure Requirement | kg/f/cm | 6 |
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010