Product Feature
Item | Unit | GT60 | GT 65 |
---|---|---|---|
X Triaxial Travel | mm | 900 | 1100 |
Y Triaxial Travel | mm | 600 | 650 |
Z Triaxial Travel | mm | 600 | 650 |
Distance From The Nose of Spindle To The Work Table | mm | 120~700 | 120~760 |
X/Y/Z Rapid Movement Speed | mm/min | 36000 | 36000 |
Z-Quick Feed | mm | 36000 | 36000 |
Table Size | mm | 1000 X 600 | 1200 X 600 |
Maximum Working Load | kgs | 800 | 1200 |
T Groove Width X Groove Number X Spacing | 18 X 5 X 100 | 18 X 5 X 100 | |
Spindle Speed | rpm | 15000 | 15000 |
Spindle Diameter | mm | 150 | 150 |
Main Shaft Taper | BT/HSK | BT40/HSK-63 | BT40/HSK-63 |
Spindle Power | kW | 11 | 11 |
Knife Number | T | 24 | 24 |
Maximum Tool Diameter/Length | mm | 78/250 | 78/250 |
Maximum Prop Weight | kgs | 7 | 7 |
Knives Exchange Time | s | 1.8 | 1.8 |
Positioning Accuracy | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
Reatability Positioning Accuracy | mm | ±0.003 | ±0.003 |
Machine Weight | T | 7.5 | 10.5 |
Maximum Mechanical Height | mm | 2500 | 2900 |
Machine Size | mm | 2600 X 2700 | 3100 x 2750 |
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010