Product Feature
Item | Unit | TL1370 | TL1580 | TL1680 | TL1890 |
---|---|---|---|---|---|
Work Travel | |||||
X/Y/Z Triaxial Travel | mm | 1300/700/700 | 1500/800/700 | 1600/800/700 | 1800/900/800 |
Distrance From The Nose of spindle to Work Table | mm | 120~800 | 120~830 | 120~830 | 150~840 |
Distance Between Center of Spindle and Guide Surface of Z Axis | mm | 750 | 830 | 830 | 950 |
Axial | |||||
X/Y/Z Rapid Movement Speed | mm/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Cutting Feed | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Work Table | |||||
Table Size | mm | 1400 X 700 | 1700 X 800 | 1700 X 800 | 2000 X 900 |
Maximum Working Load | kgs | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 |
T Groove Width X Groove Number X Spacing | 5 X 8 X 125 | 22 X 5 X 140 | 22 X 5 X 140 | 22 X 5 X 165 | |
Direct Spindle | |||||
Spindle Speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindle Diameter | mm | 155 | 155 | 190 | 190 |
Main Shaft Taper | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Spindle Power | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Tool Magzine | |||||
Knife Number | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
Maximum Prop Weight | kg | 9 | 9 | 9 | 9 |
Knives Exchange Time | s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Machine Accuracy | |||||
Posistioning Accuracy | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Repeatable Positioning Accuracy | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Other Information | |||||
Machine Weight | kgs | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 |
Maximum Mechanical Height | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Machine Size | mm | 4300 X 3300 | 4300 X 3300 | 4300 X 3300 | 5000 X 3800 |
Power Demand | kva | 15 | 15 | 15 | 15 |
Air Pressure Requirement | kg/f/cm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010