| Item | Unit | CXK32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. swing diameter | mm | Ø320 | ||||
| Max. machining diameter | mm | Ø180 | |||||
| Standard Machining Diameter | mm | Ø100 | |||||
| Max. workpiece length | mm | 240 (Collet) / 200 (Hydraulic Chuck) | |||||
| Max. turning diameter over carriage | mm | Ø120 | |||||
| Spindle | Spindle bore size | mm | Ø55 | *Ø48 | |||
| Tube drawing bore | mm | Ø46 | *Ø40 | ||||
| Spindle nose type | / | A2-5 | *A2-5 | ||||
| Spindle bore taper | / | MT6 | *42° | ||||
| Spindle speed range | rpm | 5000 | *3000/*5000 | ||||
| Spindle motor power | kW | 5.5 | |||||
| Travel | X-axis travel | mm | 300/*400 | ||||
| Z-axis travel | mm | 250 | |||||
| X/Z-axis rapid traverse speed | m/min | 10/15 | |||||
| Feed &Turrets | Turret type | / | Linear Tool Post / Turret | ||||
| Workholding method | / | Hydraulic clamping | |||||
| Others | Lathe bed tilt angle | ° | 45 | ||||
| Dimension (L×W×H) | mm | 2000×1300×1710 | |||||
| Weight | kg | 1900(Without chip conveyor) | |||||
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010