Product Feature
Item | Unit | EV-600 | EV-800 | EV-1060 | EV-1167 | EV-1370 |
---|---|---|---|---|---|---|
X/Y/Z Triaxial Travel | mm | 600/400/450 | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/600/700 | 1300/700/700 |
Distance From The Nose of Spindle to The Work Table | mm | 135~585 | 120~670 | 150~750 | 120~720 | 120~820 |
Distance Between Center of Spindle and Guide Surface of Z Axis | mm | 488 | 550 | 655 | 660 | 770 |
Axial | ||||||
X/Y/Z Rapid Movement Speed | mm/min | 48000 | 48000 | 36000 | 36000 | 30000 |
Work Table | ||||||
Table Size | mm | 700 X 400 | 1000 X 500 | 1100 X 600 | 1200 X 600 | 1400 X 700 |
Maximum Working Load | kgs | 350 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
T Groove Width X Groove Number X Spacing | 14 X 3 X 125 | 18 X 5 X 80 | 18 X 5 X 100 | 18 X5 X100 | 18 X 5 X 125 | |
Spindle | ||||||
Spindle Speed | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 |
Spindle Diameter | mm | 120 | 140 | 150 | 150 | 150 |
Main Shaft Taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Spindle Power | kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Tool Magzine | ||||||
Tool Number | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Maximum Prop Weight | kgs | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Knives Exchange Time | s | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Machine Accuracy | ||||||
Positioning Accuracy | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Repeatable Positioning Accuracy | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Other Information | ||||||
Machine Weight | kgs | 4500 | 5500 | 6300 | 6500 | 8500 |
Maximum Mechanical Height | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 |
Machine Size | mm | 1800 X 2750 | 2500 X 2150 | 2700 X 2300 | 2900 X 2400 | 3300 X 2700 |
Power Demand | kva | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Air Pressure Requirement | kg/f/cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010