Product Feature
| Item | Unit | TL-650 | TL-870 | TL-1280 |
|---|---|---|---|---|
| X Triaxial Travel | mm | 600 | 800 | 1200 |
| Y Triaxial Travel | mm | 500 | 700 | 800 |
| Z Triaxial Travel | mm | 250 | 350 | 350 |
| Width | mm | 550 | 760 | 900 |
| Workbench | ||||
| Table Width | mm | 500 X 400 | 800 X 600 | 800 X 1200 |
| Maximum Working Load | kgs | 200 | 300 | 900 |
| Spindle | ||||
| Spindle Speed | rpm | 24000 | 15000 | 15000 |
| Spindle Power | kW | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Transmission Way | ||||
| Triaxial Transmission | Direct Type | Direct Type | Direct Type | |
| Fast Moving Speed | s/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| Machine Precision | ||||
| Position Precision | mm | ±0.001/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Repeatability Position Accuracy | mm | ±0.004 | ±0.003 | ±0.005 |
| Maximum Tool Diamension | mm | 16 | 16 | 25 |
| Machine Weight | kgs | 1600 | 2800 | 6000 |
| Machine Size | mm | 1380 X 1850 | 1750 X 2300 | 1900 X 2100 |
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010