Product Feature
Item | Unit | TMG 2013 | TMG 2015 | TMG 2515 | TMG 2018 |
---|---|---|---|---|---|
X-Triaxial Travel | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 |
Y-Triaxial Travel | mm | 1300 | 1500 | 1500 | 180 |
Z-Triaxial Travel | mm | 800 | 800 | 760 | 800 |
Distance From The Nose of The Spindle To The Work Table | mm | 150-1000 | 200-1000 | 200-960 | 200-1000 |
Gantry Width | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Workbench | |||||
Table Size | mm | 2200 X 1100 | 2100 X 1200 | 2700 X 1300 | 2200 X 1500 |
Maximum Working Load | T | 5 | 6 | 6 | 6 |
T Groove Width X Groove Number X Spacing | 7 X 22 X 150 | 7 X 22 X 150 | 8 X 22 X 150 | 10 X 22 X 150 | |
Direct Spindle | |||||
Spindle Speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindle Diameter | BT 50 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | |
Standard Spindle Drive | Belt Type | Belt Type | Belt Type | Belt Type | |
Transmission Way | |||||
Triaxial Transmission | Direct Type | Direct Type | Direct Type | Direct Type | |
Feed Speed | |||||
Cutting Speed | mm/min | 10-8000 | 10-8000 | 10-8000 | 10-8000 |
Maximum Prop Weight | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
Knives Exchange | mm | X:50 Y:50 Z:50 | X:50 Y:50 Z:50 | X:50 Y:50 Z:50 | X:50 Y:50 Z:50 |
Motor Power | |||||
Spindle Motor | kW | 22 | 19 | 22 | 22 |
Other Information | |||||
Machine Weight | T | 19 | 21 | 23 | 21 |
Dimension | mm | 6100 X 3200 | 6000 X 3300 | 7000 X 3300 | 8200 X 3400 |
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010