Product Feature
Item | Unit | VF 1200E | VF 1500E | VF 1613E | VF 2500 | VF 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Triaxial Travel | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | 2600 |
Y-Triaxial Travel | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1500 | 2000 |
Z-Triaxial Travel | mm | 500 | 500 | 750 | 760 | 900 |
Distance From The Nose of The Spindle To The Work Table | mm | 200-800 | 200-800 | 330-1080 | 200-960 | 150-1200 |
Gantry Width | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |
Workbench | ||||||
Table Size | mm | 1250 X 900 | 1550 X 900 | 1800 X 1400 | 2700 X 1300 | 2700 X 1700 |
Maximum Working Load | T | 2 | 2.5 | 4.5 | 6 | 7 |
T Groove Width X Groove Number X Spacing | 5 X 18 X 165 | 5 X 18 X 165 | 8 X 22 X 160 | 8 X 22 X 160 | 28 X9 X 220 | |
Direct Spindle | ||||||
Spindle Speed | rpm | 15000-24000 | 15000-24000 | 20000 | 15000 | 15000-20000 |
Transmission Way | ||||||
Triaxial Transmission | Direct Type | Direct Type | Direct Type | Direct Type | ||
Feed Speed | ||||||
Cutting Speed | mm/min | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 |
Maximum Prop Weight | m/min | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Knives Exchange | mm | X:40 Y:40 Z:40 | X:50 Y:40 Z:40 | X:63 Y:50 Z:50 | X:63 Y:50 Z:50 | X:63 Y:50 Z:50 |
Motor Power | ||||||
Spindle Motor | kW | 11 | 11 | 22 | 11 | 15 |
Other Information | ||||||
Machine Weight | T | 11 | 12 | 24 | 24 | 25 |
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010