Product Features
| Item | Unit | VB-320 | VB-630 | VB-700 |
|---|---|---|---|---|
| Table | ||||
| Diameter | mm | 320 | 630 | 700 |
| Max Horizontal Load | kgs | 150 | 500 | 500 |
| Max Vertical Load | kgs | 100 | 300 | 300 |
| T Slots (number X width) | number X mm | 6 X 10H8 | 8 X 14H8 | 8 X 14H8 |
| Machining Range | ||||
| Distance From Spindle | Max (mm) | 430 | 550 (490*) | 650 |
| Nose To Table Surface | Min. (mm) | 100 | 150 (90*) | 150 |
| X Axis | mm | 450 | 600 | 700 |
| Y Axis | mm | 320 | 450 | 600 |
| Z Axis | mm | 330 | 400 | 500 |
| B Axis | degree | -35~+110 | -35~+110 | -35~+110 |
| C Axis | degree | n X 360 | n X 360 | n X 360 |
| Spindle | ||||
| Tool Holder | BT30 HSKA40 / BT40 HSKA63 | BT40 HSKA63 | BT40 HSKA63 | |
| Pull Stud | MAS403 BT30-I / MAS403 BT40-I | MAS403 BT40-I | MAS403 BT40-I | |
| Rated Speed | rpm | 3000 | 1800 1500 2000 | 1800 1500 2000 |
| Max Speed | rpm | 18000 15000 24000 20000 | 12000 10000 18000 | 12000 10000 18000 |
| Motorized Spindle Output Torque (S1/S6) | N · m | 23.8/28.6 | 69/98 140/191 72/88 | 69/98 140/191 72/88 |
| Motorized Spindle Output Power (S1/S6) | kW | 7.5/9 | 13/18.5 22/30 15/18.5 | 13/18.5 22/30 15/18.5 |
| Coordinate axes | ||||
| Rapid Traverse | X Axis (m/min) | 36 | 36(60) | 36(60) |
| Y Axis (m/min) | 36 | 36(60) | 36(60) | |
| Z Axis (m/min) | 36 | 36(60) | 36(60) | |
| Max Speed | B Axis (rpm) | 100 | 80 | 80 |
| C Axis (rpm) | 130 | 80 | 80 | |
| Automatic Tool Changer | ||||
| Type | Disk Type | Disk Type | Disk Type | |
| Tool Selection | Bidirectional Proximity Principle | Bidirectional Proximity Principle | Bidirectional Proximity Principle | |
| Capacity | T | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Max Tool Length | mm | 200 | 300 | 300 |
| Max Tool Weight | kg | 3.5 | 8 | 8 |
| Max Disk Diameter | Full (mm) | 65 | 80/75 | 80/75 |
| Adjacent Positions Empty (mm) | 125 | 150 | 150 | |
| Accuracy | ||||
| Standard | ISO10791-4 | ISO10791-4 | ISO10791-4 | |
| Positioning Accuracy | X/Y/Z Axis (mm) | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| B/C Axis (") | 6 | 6 | 6 | |
| Repeatability | X/Y/Z Axis (mm) | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| B/C Axis (") | 4 | 4 | 4 | |
| Weight | kg | 4000 | 7500 | 10500 |
| Capacity | KVA | 45 | 45 | 55 |
| Overall Dimensions (L X W X H) | mm | 3450 X 3000 X2350 | 4000 X 4000 X 3200 | 4400 X 4100 X 3200 |
Email: ivy@uwcnc.com
Phone: +86 13957855954
Tel: +86 574 88158709
Whatsapp: +86 13957855954
Add: No.307 Gongmao Fourth Road, Jishigang Industrial Zone, Ningbo, China 315010